| اسماء خريجي كلية الفنون الجميلة /قسم التربية الفنية الدراسة المسائية/ | |||||
| جامعة ديالى للسنة الدراسية 2017/2016 | |||||
| ت | اسم الطالب | الجنسية | الجنس | الدور | المعدل |
| 1 | سميرة عزيز حتروش احمد | عراقية | انثى | الاول | 85.899 |
| 2 | خالد عبد الحميد احمد وحيد | عراقية | ذكر | الاول | 81.177 |
| 3 | سماهر خليل ابراهيم عباس | عراقية | انثى | الاول | 80.648 |
| اسماء خريجي كلية الفنون الجميلة /قسم التربية الفنية الدراسة المسائية/ | |||||
| جامعة ديالى للسنة الدراسية 2018/2017 | |||||
| ت | اسم الطالب | الجنسية | الجنس | الدور | المعدل |
| 1 | نادية خالد محمد طه | عراقية | انثى | الاول | 83.743 |
| 2 | انتظار مال الله محمد ابراهيم | عراقية | انثى | الاول | 82.618 |
| 3 | هندرين فرمان كاظم علي | عراقية | انثى | الاول | 77.082 |
| اسماء خريجي كلية الفنون الجميلة /قسم التربية الفنية الدراسة المسائية/ | |||||
| جامعة ديالى للسنة الدراسية 2019/2018 | |||||
| ت | اسم الطالب | الجنس | الجنسية | الدور | المعدل |
| 1 | ابتسام خليل إبراهيم مهدي | انثى | عراقية | الاول | 80.121 |
| 2 | عذراء قادر محمد احمد | ذكر | عراقية | الاول | 78.892 |
| 3 | نغم فاضل علي فاضل | انثى | عراقية | الاول | 78.719 |
| اسماء خريجي كلية الفنون الجميلة /قسم التربية الفنية الدراسة المسائية/ | |||||
| جامعة ديالى للسنة الدراسية 2020/2019 | |||||
| ت | اسم الطالب | الجنس | الجنسية | الدور | المعدل |
| 1 | جنان خليل عبد الله إبراهيم | انثى | عراقية | الاول | 86.068 |
| 2 | أسيل جليل وداي حمود | انثى | عراقية | الاول | 82.849 |
| 3 | صباح غانم احمد محل | انثى | عراقية | الاول | 82.237 |
| اسماء خريجي كلية الفنون الجميلة /قسم الفنون التشكيلية الدراسة المسائية/ | |||||
| جامعة ديالى للسنة الدراسية 2021/2020 | |||||
| ت | اسم الطالب | الجنس | الجنسية | الدور | المعدل |
| 1 | زينة ناظر عبد الله محمود | انثى | عراقية | الاول | 73,625 |
| 2 | مارلين عداي فيصل جاسم | انثى | عراقية | الاول | 72,848 |
| 3 | رواء منذر خلف ابراهيم | انثى | عراقية | الاول | 71,448 |
| اسماء خريجي كلية الفنون الجميلة /قسم التربية الفنية الدراسة المسائية/ | |||||
| جامعة ديالى للسنة الدراسية 2021/2020 | |||||
| ت | اسم الطالب | الجنس | الجنسية | الدور | المعدل |
| 1 | غفران خالد محمد طه | انثى | عراقية | الاول | 83.365 |
| 2 | منى رزوقي نجم عبد الله | انثى | عراقية | الاول | 78.821 |
| 3 | بيداء علي شهاب عاشور | انثى | عراقية | الاول | 78.191 |
| اسماء خريجي كلية الفنون الجميلة/قسم التربية الفنية الدراسة المسائية الدور (الاول) | |||||
| دورة ( بالعلم تبنى الاوطان ) للسنة الدراسية 2022/2021 | |||||
| ت | الاسم الرباعي | الجنسية | الجنس | الدور | المعدل |
| 1 | بيداء ثامر حسن عباس | عراقية | انثى | الاول | 85.357 |
| 2 | نسرين عيدان نعمان سلمان | عراقية | انثى | الاول | 82.164 |
| 3 | سجى يونس شاكر محمود | عراقية | انثى | الاول | 79.708 |
| اسماء خريجي كلية الفنون الجميلة/قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية الدراسة المسائية الدور( الاول ) | |||||
| دورة ( بالعلم تبنى الاوطان ) للسنة الدراسية 2022/2021 | |||||
| ت | الاسم الرباعي | الجنسية | الجنس | الدور | المعدل |
| 1 | لمياء امين حسين امين | عراقية | انثى | الاول | 78.635 |
| 2 | زهراء شاكر محمود منصور | عراقية | انثى | الاول | 74.590 |
| 3 | ورود سعيد اسماعيل كريم | عراقية | انثى | الاول | 70.775 |
| اسماء خريجي كلية الفنون الجميلة/قسم الفنون التشكيلية الدراسة المسائية الدور الاول | |||||
| دورة ( بالعلم تبنى الاوطان ) للسنة الدراسية 2022/2021 | |||||
| ت | الاسم الرباعي | الجنسية | الجنس | الدور | المعدل |
| 1 | محمد عبد الاله ساقي خورشيد | عراقية | ذكر | الاول | 80.326 |
| 2 | رقية باسم احمد صالح | عراقية | انثى | الاول | 75.739 |
| 3 | ضحى عبد المجيد حسن علي | عراقية | انثى | الاول | 75.677 |
| اسماء خريجي كلية الفنون الجميلة/قسم التربية/(التربية الفنية) الفنية الدراسة المسائية للدورين (الاول)و(الثاني) | |||||
| دورة ( النهوض والبناء ) للسنة الدراسية 2023/2022 | |||||
| ت | الاسم الرباعي | الجنسية | الجنس | الدور | المعدل |
| 1 | اماني نزار غازي محمد | عراقية | انثى | الاول | 81,483 |
| 2 | فرح علي عباس خلف | عراقية | انثى | الاول | 81,276 |
| 3 | رنا صالح عبدالقادر حسن | عراقية | انثى | الاول | 79,983 |
| اسماء خريجي كلية الفنون الجميلة/قسم الفنون التشكيلية/(الرسم) الدراسة المسائية للدورين(الاول ) و(الثاني ) | |||||
| دورة ( النهوض والبناء) للسنة الدراسية 2023/2022 | |||||
| ت | الاسم الرباعي | الجنسية | الجنس | الدور | المعدل |
| 1 | دعاء شكر مهدي صالح | عراقية | انثى | الاول | 82,561 |
| 2 | انس قيس خليل اسماعيل | عراقية | ذكر | الاول | 78,313 |
| 3 | مريم محمد احمد حسين | عراقية | انثى | الاول | 76,835 |
| اسماء خريجي كلية الفنون الجميلة/قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية/(الاخراج) الدراسة المسائية للدورين( الاول ) و(الثاني) | |||||
| دورة ( النهوض والبناء ) للسنة الدراسية 2023/2022 | |||||
| ت | الاسم الرباعي | الجنسية | الجنس | الدور | المعدل |
| 1 | سجا علاء حسين علي | عراقية | انثى | الاول | 83,495 |
| 2 | انس واثق ابراهيم قدوري | عراقية | انثى | الاول | 80,929 |
| 3 | سارة سمير سليمان جوامير | عراقية | انثى | الاول | 78,440 |
